| Неоригинальные запчасти Chrysler voyager, 300c, pt cruiser, country, pacifica. Купить неоригинальные запчасти Крайслер
		
			|  |  |  |  
				|  |  
				|  | Уважаемые клиенты, в данном разделе сайта представлены неоригинальные автокаталоги для CHRYSLER (неоригинальные запчасти для иномарок). Вам необходимо найти в каталоге ваш автомобиль, выбирая марку CHRYSLER, модель КРАЙСЛЕР PT CRUISER (PT_), модификацию, а в дальнейшем нужные запчасти, выбирая группы и подгруппы автозапчасти для КРАЙСЛЕР. После нахождения необходимой Запчасти при нажатии на ее номер Вам будет отображен список вариантов покупки или заказа этой детали для CHRYSLER с различными сроками поставки от одного дня, ценами или наличием на центральных складах и в офисе в г.Москве.
					В настоящее время Вашему вниманию предлагаются автозапчасти на модель CHRYSLER PT CRUISER (PT_) от всемирно известных производителей неоригинальных  запчастей. База нашего сайта содержит более 26 млн. наименований запчастей и это не предел, мы постоянно пополняем свою базу и приобретаем новых партнеров по всему Миру. Сейчас их более 140, и для нас они поставляют автозапчасти из Европы, Америки, Японии, Азии и ОАЭ
 |  |  
 
		
			|  |  |  |  
				|  |  
				|  | 
					
						|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 
				
				    | 
					
					
					
					
					
					    |  Подробная информация |  |  
						|  |  
					
					    | Модель | CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 |  
					    | Год выпуска с-по | 09-2004 - 12-2010 |  
					    | Мощность | 169 л.с. / 230 кВт. |  
					    | Рабочий обьем | 2429 см3 / 2.4 л. |  
					    | Кол-во цилиндров | 4 |  
					    | Кол-во клапанов | 16 |  
					    | Форма кузова | универсал |  
					    | Тип привода | Привод на передние колеса |  
					    | Тормозная система |  |  
					    | Вид топлива | бензин |  
					    | Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |  |  |  |  |  | 09-2004 - 12-2010 | универсал | 2429 | 169 | 230 | бензин |  
				| 
				
				    | 
					
					
					
					
					
					    |  Подробная информация |  |  
						|  |  
					
					    | Модель | CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 |  
					    | Год выпуска с-по | 06-2000 - 12-2010 |  
					    | Мощность | 104 л.с. / 141 кВт. |  
					    | Рабочий обьем | 1996 см3 / 1.9 л. |  
					    | Кол-во цилиндров | 4 |  
					    | Кол-во клапанов | 16 |  
					    | Форма кузова | универсал |  
					    | Тип привода | Привод на передние колеса |  
					    | Тормозная система | гидравлический |  
					    | Вид топлива | бензин |  
					    | Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |  |  |  |  |  | 06-2000 - 12-2010 | универсал | 1996 | 104 | 141 | бензин |  
				| 
				
				    | 
					
					
					
					
					
					    |  Подробная информация |  |  
						|  |  
					
					    | Модель | CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 |  
					    | Год выпуска с-по | 06-2000 - 12-2010 |  
					    | Мощность | 110 л.с. / 150 кВт. |  
					    | Рабочий обьем | 2429 см3 / 2.4 л. |  
					    | Кол-во цилиндров | 4 |  
					    | Кол-во клапанов | 16 |  
					    | Форма кузова | универсал |  
					    | Тип привода | Привод на передние колеса |  
					    | Тормозная система | гидравлический |  
					    | Вид топлива | бензин |  
					    | Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |  |  |  |  |  | 06-2000 - 12-2010 | универсал | 2429 | 110 | 150 | бензин |  
				| 
				
				    | 
					
					
					
					
					
					    |  Подробная информация |  |  
						|  |  
					
					    | Модель | CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 1.6 |  
					    | Год выпуска с-по | 11-2001 - 12-2010 |  
					    | Мощность | 85 л.с. / 116 кВт. |  
					    | Рабочий обьем | 1598 см3 / 1.5 л. |  
					    | Кол-во цилиндров | 4 |  
					    | Кол-во клапанов | 16 |  
					    | Форма кузова | универсал |  
					    | Тип привода | Привод на передние колеса |  
					    | Тормозная система | гидравлический |  
					    | Вид топлива | бензин |  
					    | Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |  |  |  |  |  | 11-2001 - 12-2010 | универсал | 1598 | 85 | 116 | бензин |  
				| 
				
				    | 
					
					
					
					
					
					    |  Подробная информация |  |  
						|  |  
					
					    | Модель | CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD |  
					    | Год выпуска с-по | 03-2002 - 12-2010 |  
					    | Мощность | 89 л.с. / 121 кВт. |  
					    | Рабочий обьем | 2148 см3 / 2.1 л. |  
					    | Кол-во цилиндров | 4 |  
					    | Кол-во клапанов | 16 |  
					    | Форма кузова | универсал |  
					    | Тип привода | Привод на передние колеса |  
					    | Тормозная система | гидравлический |  
					    | Вид топлива | Дизель |  
					    | Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |  |  |  |  |  | 03-2002 - 12-2010 | универсал | 2148 | 89 | 121 | Дизель |  
				| 
				
				    | 
					
					
					
					
					
					    |  Подробная информация |  |  
						|  |  
					
					    | Модель | CHRYSLER PT CRUISER (PT_) GT 2.4 |  
					    | Год выпуска с-по | 08-2003 - 12-2010 |  
					    | Мощность | 164 л.с. / 223 кВт. |  
					    | Рабочий обьем | 2429 см3 / 2.4 л. |  
					    | Кол-во цилиндров | 4 |  
					    | Кол-во клапанов | 16 |  
					    | Форма кузова | универсал |  
					    | Тип привода | Привод на передние колеса |  
					    | Тормозная система | гидравлический |  
					    | Вид топлива | бензин |  
					    | Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |  |  |  |  |  | 08-2003 - 12-2010 | универсал | 2429 | 164 | 223 | бензин |  
				| 
				
				    | 
					
					
					
					
					
					    |  Подробная информация |  |  
						|  |  
					
					    | Модель | CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 |  
					    | Год выпуска с-по | 08-2005 - 12-2010 |  
					    | Мощность | 105 л.с. / 143 кВт. |  
					    | Рабочий обьем | 2429 см3 / 2.4 л. |  
					    | Кол-во цилиндров | 4 |  
					    | Кол-во клапанов | 16 |  
					    | Форма кузова | универсал |  
					    | Тип привода | Привод на передние колеса |  
					    | Тормозная система | гидравлический |  
					    | Вид топлива | бензин |  
					    | Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |  |  |  |  |  | 08-2005 - 12-2010 | универсал | 2429 | 105 | 143 | бензин |  
				| 
				
				    | 
					
					
					
					
					
					    |  Подробная информация |  |  
						|  |  
					
					    | Модель | CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD |  
					    | Год выпуска с-по | 08-2005 - 12-2010 |  
					    | Мощность | 110 л.с. / 150 кВт. |  
					    | Рабочий обьем | 2148 см3 / 2.1 л. |  
					    | Кол-во цилиндров | 4 |  
					    | Кол-во клапанов | 16 |  
					    | Форма кузова | универсал |  
					    | Тип привода | Привод на передние колеса |  
					    | Тормозная система | гидравлический |  
					    | Вид топлива | Дизель |  
					    | Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |  |  |  |  |  | 08-2005 - 12-2010 | универсал | 2148 | 110 | 150 | Дизель |  
				| 
				
				    | 
					
					
					
					
					
					    |  Подробная информация |  |  
						|  |  
					
					    | Модель | CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 |  
					    | Год выпуска с-по | 10-2004 - 12-2010 |  
					    | Мощность | 100 л.с. / 136 кВт. |  
					    | Рабочий обьем | 1996 см3 / 1.9 л. |  
					    | Кол-во цилиндров | 4 |  
					    | Кол-во клапанов | 16 |  
					    | Форма кузова | универсал |  
					    | Тип привода | Привод на передние колеса |  
					    | Тормозная система | гидравлический |  
					    | Вид топлива | бензин |  
					    | Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |  |  |  |  |  | 10-2004 - 12-2010 | универсал | 1996 | 100 | 136 | бензин |  
				| 
				
				    | 
					
					
					
					
					
					    |  Подробная информация |  |  
						|  |  
					
					    | Модель | CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 |  
					    | Год выпуска с-по | 06-2006 - 08-2008 |  
					    | Мощность | 172 л.с. / 234 кВт. |  
					    | Рабочий обьем | 2429 см3 / 2.4 л. |  
					    | Кол-во цилиндров | 4 |  
					    | Кол-во клапанов | 16 |  
					    | Форма кузова | универсал |  
					    | Тип привода | Привод на передние колеса |  
					    | Тормозная система | гидравлический |  
					    | Вид топлива | бензин |  
					    | Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |  |  |  |  |  | 06-2006 - 08-2008 | универсал | 2429 | 172 | 234 | бензин |  |  |  |